Telesten taloudelliset avainluvut
MEUR | 1-12/2020 | 1-12/2019 | 1-12/2018 | 1-12/2017 | 1-12/2016 |
---|---|---|---|---|---|
Saadut tilaukset, M€ * | 148,8 | 237,6 | 264,0 | 262,9 | 244,3 |
Liikevaihto, M€ * | 145,0 | 235,5 | 250,3 | 234,6 | 259,5 |
Oikaistu liiketulos, M€ * | 5,1 | 7,7 | 9,7 | -7,5 | 15,6 |
Tilikauden tulos, M€ | -8,0 | -1,7 | 6,8 | -9,1 | 11,8 |
Osakekohtainen tulos, € | -0,43 | -0,07 | 0,38 | -0,50 | 0,65 |
Henkilöstö 31.12. * | 858 | 1330 | 1353 | 1446 | 1511 |
*) Sisältää jatkuvat toiminnot tilikaudella 2020
Raportointi IFRS-standardin mukaisesti
Päivitetty 11.2.2021